RESULTS BY PROVINCE


ALL



Seat Count

Vote Count

Results by Party

Political Party Seat Count Seat % Vote Count Vote %
Pacto Histórico 1 100.00% 84206 48.78%
Liga de Gobernantes Anticorrupción 0 0.00% 47484 27.51%
Equipo por Colombia 0 0.00% 29612 17.16%
Centro Esperanza 0 0.00% 6459 3.74%
Colombia Justa Libres 0 0.00% 1747 1.01%
Partido Verde Oxígeno 0 0.00% 1437 0.83%
Movimiento de Salvación Nacional 0 0.00% 1193 0.69%
Colombia Piensa en Grande 0 0.00% 470 0.27%

Results by Electoral District

Electoral District Party Elected Registered Schools Returning Schools Valid Votes
Colombia Gustavo Petro (Pacto Histórico) 767 712 172,608